分享 免費 精準 賽事分析
羅德監督井口資仁宣布開幕戰先發,將由上季取得自由球員轉隊過來的美馬學擔任。
羅德將於3月20日至福岡巨蛋作客挑戰軟銀,這是美馬學日職生涯中第二度擔任開幕先發的任務。
美馬學上季在樂天出賽25場,取得8勝5敗、防禦率4.01,日職生涯9年累計51勝60敗,平均防禦率3.82。
年
度 |
球
團 |
出
場 |
先
發 |
完
投 |
完
封 |
無
四 球 |
勝
利 |
敗
戰 |
救
援 |
中
繼 成 功 |
勝
率 |
打
者 |
投
球 局 數 |
被
安 打 |
被
全 壘 打 |
保
送 |
敬
遠 |
觸
身 球 |
三
振 數 |
暴
投 |
犯
規 |
失分 | 自
責 分 |
防
禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 樂
天 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | .667 | 102 | 26.1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3.08 | 0.87 |
2012 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | .444 | 633 | 154.2 | 142 | 12 | 36 | 0 | 5 | 108 | 5 | 0 | 55 | 53 | 3.08 | 1.15 | |
2013 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 430 | 98.1 | 118 | 11 | 31 | 0 | 8 | 63 | 7 | 0 | 46 | 45 | 4.12 | 1.52 | |
2014 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | .182 | 327 | 72.2 | 84 | 4 | 25 | 1 | 7 | 51 | 0 | 0 | 41 | 39 | 4.83 | 1.50 | |
2015 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 380 | 86.1 | 102 | 9 | 21 | 1 | 1 | 62 | 5 | 0 | 45 | 33 | 3.44 | 1.42 | |
2016 | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | .500 | 678 | 155.0 | 181 | 14 | 32 | 0 | 8 | 116 | 5 | 1 | 80 | 74 | 4.30 | 1.37 | |
2017 | 26 | 26 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | .579 | 684 | 171.1 | 155 | 18 | 33 | 1 | 4 | 134 | 4 | 1 | 66 | 62 | 3.26 | 1.10 | |
2018 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 340 | 79.0 | 88 | 12 | 23 | 2 | 3 | 41 | 1 | 0 | 42 | 40 | 4.56 | 1.41 | |
通算:8年 | 160 | 135 | 6 | 2 | 2 | 43 | 55 | 0 | 5 | .439 | 3574 | 843.2 | 889 | 81 | 205 | 5 | 37 | 588 | 29 | 2 | 384 | 355 | 3.79 | 1.30 |
右投的美馬學平均球速約144km,最快可達153km,擅長球種為直球、滑球、指叉球等,移籍後薪資來到1億3000萬日圓。
3/4【日職】羅德開幕戰投手 美馬學
2/13【日職】中日開幕戰投手 大野雄大
金順賽事分析網:
歡迎您加入精準免費賽事分析團隊的行列 !!
NBA MLB NPB 棒球 籃球 足球 …. 賽事天天免費分析不打烊
更多隊伍歡迎 + LINE:DA9897